Im heutigen Beitrag geht es wieder um spannende Einblicke in die Datenbank von Scalable Capital. Im letzten Beitrag bin ich bereits auf die beliebtesten ETFs und Aktiensparpläne eingegangen, und in diesem Artikel möchte ich euch die Top 100 Orders (nach Häufigkeit) dieses Jahres der Scalable Community zeigen. In dieser Übersicht werden ETFs, Aktien und sogar ETCs kombiniert dargestellt und geben somit einen super Gesamtüberblick, wie die Scalable Kunden investieren und welche ETFs, ETCs und Aktien dieses Jahr das größte Ordervolumen erhalten haben.
Inhalt
Einblicke in die Scalable-Community
Außerdem zeige ich noch die Top 25 Aktienpositionen. Hier geht es also wirklich um die größten Einzelaktienpositionen in den Depots und nicht nur darum, welche Aktie dieses Jahr am meisten gekauft wurde. Diese Übersichten finde ich immer unglaublich spannend. Viele der Ergebnisse habe ich eigentlich so oder so ähnlich erwartet, aber es gibt auch immer wieder Überraschungen. Gerne könnt ihr unten in den Kommentaren schreiben, was euch überrascht hat und ob ihr eure eigenen Investments in dieser Übersicht wiederfindet. Beginnen wir mit den einzelnen Aktien.
Die Top 25 Aktienpositionen
Es überrascht nicht, dass die Liste von den großen amerikanischen Technologiekonzernen angeführt wird. Mit NVIDIA, Amazon, Apple, Microsoft und Alphabet sind hier die größten Unternehmen der Welt vertreten. Überraschender ist dann aber definitiv PayPal auf Platz 6. Viele Scalable Kunden scheinen hier also auf einen nachhaltigen Turnaround zu spekulieren, was zumindest in diesem Jahr mit aktuell über 50% Performance definitiv keine schlechte Wahl war. Ich bin gespannt, ob wir die Höchstkurse von ca. 260€ aus dem Jahr 2021 bald wiedersehen und PayPal den Turnaround nachhaltig schafft.
Auf den weiteren Plätzen folgen Coca-Cola als klassisches Basiskonsumgüterinvestment mit solider Dividende, Allianz SE, Tesla und Mercedes. Mit Allianz und Mercedes sind auch zwei deutsche Unternehmen in den Top 10 vertreten, was wohl auch daran liegt, dass Scalable Capital* ein deutscher Broker ist, dessen Kunden überwiegend aus Deutschland kommen und die hiesigen Unternehmen einfach besser kennen. Insgesamt sind unter den Top 25 sechs Unternehmen aus Deutschland, eines aus Frankreich (LVMH) und eines aus den Niederlanden (ASML). Der Rest kommt aus den USA.
Platz | ISIN | Logo | Unternehmen |
---|---|---|---|
1 | US67066G1040 | NVIDIA CORP. | |
2 | US0231351067 | AMAZON.COM INC. | |
3 | US0378331005 | APPLE INC. | |
4 | US5949181045 | MICROSOFT CORP. | |
5 | US02079K3059 | ALPHABET INC. | |
6 | US70450Y1038 | PAYPAL HOLDINGS INC. | |
7 | US1912161007 | COCA-COLA CO., THE | |
8 | DE0008404005 | ALLIANZ SE | |
9 | US88160R1014 | TESLA INC. | |
10 | DE0007100000 | MERCEDES-BENZ GROUP AG | |
11 | FR0000121014 | LVMH MOËT HENN. L. VUITTON SE | |
12 | US7561091049 | REALTY INCOME CORP. | |
13 | DE000BASF111 | BASF SE | |
14 | NL0010273215 | ASML HOLDING N.V. | |
15 | DE000BAY0017 | BAYER AG | |
16 | DE0007664039 | VOLKSWAGEN AG | |
17 | US0846707026 | BERKSHIRE HATHAWAY INC. | |
18 | US09075V1026 | BIONTECH SE | |
19 | US0079031078 | ADVANCED MICRO DEVICES INC. | |
20 | US4581401001 | INTEL CORP. | |
21 | DE0005552004 | DEUTSCHE POST AG | |
22 | US5801351017 | MCDONALD’S CORP. | |
23 | CNE100000296 | BYD CO. LTD. | |
24 | US30303M1027 | META PLATFORMS INC. | |
25 | US6541061031 | NIKE INC. |
(Sparpläne gesamt, Stand: Dezember 2024), Logos provided by Parqet*)
Schauen wir uns nun an, ob alle Top 25 Holdings auch unter den Top 100 Orders bei Scalable in diesem Jahr zu finden sind. Eventuell können wir hier Rückschlüsse ziehen, welche Positionen insbesondere in diesem Jahr aufgestockt wurden und welche Positionen schon länger im Depot gehalten werden.
Die Top 100 Orders (nach Häufigkeit) des Jahres: ETFs, Aktien und ETCs im Fokus
Bei den Top 100 Orders sind ETFs und ETCs in der Statistik enthalten. Ich habe immer die Art der Holding hinzugefügt, damit es direkt etwas klarer wird. Es fällt direkt auf, dass ETFs der absolute Renner bei Scalable sind. Nvidia ist das einzige Unternehmen, das es noch in die Top 10 geschafft hat, auf Platz 10. Viele Aktionäre scheinen also dieses Jahr noch aktiv aufgestockt zu haben. Auf den ersten Plätzen finden sich jedoch ausnahmslos ETFs, was sicherlich auch auf die große Beliebtheit von monatlichen ETF-Sparplänen zurückzuführen ist.
Die beliebtesten ETFs bei Scalable
Unangefochtener Spitzenreiter ist der iShares Core MSCI World (Acc), gefolgt vom Vanguard FTSE All-World (Acc). Auf den Plätzen 3 und 4 folgen mit dem MSCI Emerging Markets IMI und dem Core S&P 500 wiederum zwei Produkte von iShares, gefolgt auf Platz 5 vom MSCI World von Invesco sowie dem MSCI Emerging Markets, dem MSCI World und dem ersten Themen-ETF im Ranking, dem Artificial Intelligence & Big Data ETF von Xtrackers. Auf Platz 9 und damit einen Platz vor Nvidia folgt die ausschüttende Variante des Vanguard FTSE All-World. Eigentlich hätte ich auch einen MSCI ACWI ETF in den Top 10 vermutet, aber der Vanguard FTSE All-World scheint bei Scalable auf jeden Fall die beliebtere Option für einen weltweit streuenden ETF zu sein.
Deutsche Aktien?
Ein Wort noch zu den Aktien, in die die Scalable-Community im Jahr 2024 das Vertrauen verloren zu haben scheint. Unter den Top 25 Holdings befinden sich noch die Bayer AG, die Volkswagen AG und die BioNTech SE. Allerdings sind diese drei die einzigen Aktien, die es aus den Top 25 nicht in die Top 100 Käufe 2024 geschafft haben. Ich vermute, dass hier viele Investoren auf ihren Positionen sitzen und hoffen, dass sich diese in den nächsten Jahren wieder nach oben bewegen, aber nicht mehr aktiv kaufen. Alle anderen Top 25 Holdings sind auch in den Top 100 Orders enthalten.
Darüber hinaus gibt es einige Unternehmen, die ich hervorheben möchte, die es ebenfalls in die Top 100 der Orders geschafft haben, deren Positionsgröße in den Scalable Depots aber noch nicht groß genug ist, um in die Top 25 der Holdings zu gelangen. Dazu gehören Procter & Gamble, Johnson & Johnson, Pepsico, Visa, Rheinmetall, Blackrock, Novo Nordisk, Unilever, British American Tobacco, Münchener Rück, 3M, Starbucks, Linde, Deutsche Telekom, Rio Tinto.
Platz | Typ | ISIN | Name |
---|---|---|---|
1 | ETF | IE00B4L5Y983 | iShares Core MSCI World (Acc) |
2 | ETF | IE00BK5BQT80 | Vanguard FTSE All-World (Acc) |
3 | ETF | IE00BKM4GZ66 | iShares Core MSCI Emerging Markets IMI (Acc) |
4 | ETF | IE00B5BMR087 | iShares Core S&P 500 (Acc) |
5 | ETF | IE00B60SX394 | Invesco MSCI World (Acc) |
6 | ETF | IE00BTJRMP35 | Xtrackers MSCI Emerging Markets (Acc) |
7 | ETF | IE00BJ0KDQ92 | Xtrackers MSCI World (Acc) |
8 | ETF | IE00BGV5VN51 | Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data (Acc) |
9 | ETF | IE00B3RBWM25 | Vanguard FTSE All-World (Dist) |
10 | Aktie | US67066G1040 | NVIDIA CORP. |
11 | ETF | LU1781541179 | Amundi MSCI World V (Acc) |
12 | Aktie | US0378331005 | APPLE INC. |
13 | ETN | GB00BLD4ZL17 | CoinShares Physical Bitcoin |
14 | ETF | IE00BF4RFH31 | iShares MSCI World Small Cap (Acc) |
15 | ETF | IE00B6R52259 | iShares MSCI ACWI (Acc) |
16 | Aktie | US0231351067 | AMAZON.COM INC. |
17 | Aktie | US5949181045 | MICROSOFT CORP. |
18 | ETF | IE00B4L5YC18 | iShares MSCI Emerging Markets (Acc) |
19 | ETF | IE00B8GKDB10 | Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield (Dist) |
20 | ETF | IE00BYX2JD69 | iShares MSCI World SRI (Acc) |
21 | ETF | IE00B3WJKG14 | iShares S&P 500 Information Technology Sector (Acc) |
22 | ETF | IE00BFY0GT14 | SPDR MSCI World (Acc) |
23 | ETF | LU0908500753 | Amundi Stoxx Europe 600 (Acc) |
24 | ETF | IE00B1XNHC34 | iShares Global Clean Energy (Dist) |
25 | ETF | IE00BYZK4552 | iShares Automation & Robotics (Acc) |
26 | ETF | IE00B4X9L533 | HSBC MSCI World (Dist) |
27 | Aktie | US7561091049 | REALTY INCOME CORP. |
28 | Aktie | US1912161007 | COCA-COLA CO., THE |
29 | ETF | IE00B53SZB19 | iShares Nasdaq 100 (Acc) |
30 | ETN | GB00BLD4ZM24 | CoinShares Physical Staked Ethereum |
31 | Aktie | DE0008404005 | ALLIANZ SE |
32 | Aktie | US02079K3059 | ALPHABET INC. |
33 | Aktie | US0846707026 | BERKSHIRE HATHAWAY INC. |
34 | Aktie | FR0000121014 | LVMH MOËT HENN. L. VUITTON SE |
35 | ETF | IE00BMFKG444 | Xtrackers Nasdaq 100 (Acc) |
36 | ETF | IE00BZCQB185 | iShares MSCI India (Acc) |
37 | Aktie | US88160R1014 | TESLA INC. |
38 | ETC | IE00B4ND3602 | iShares Physical Gold ETC |
39 | Aktie | US5801351017 | MCDONALD’S CORP. |
40 | ETF | DE000A0F5UH1 | iShares STOXX Global Select Dividend 100 (Dist) |
41 | ETF | IE00B3YLTY66 | SPDR MSCI ACWI IMI (Acc) |
42 | Aktie | US7427181091 | PROCTER & GAMBLE CO., THE |
43 | Aktie | NL0010273215 | ASML HOLDING N.V. |
44 | ETF | IE00BM67HT60 | Xtrackers MSCI World Information Technology (Acc) |
45 | Aktie | US4781601046 | JOHNSON & JOHNSON |
46 | ETC | DE000EWG2LD7 | Boerse Stuttgart EUWAX Gold II |
47 | Aktie | US7134481081 | PEPSICO INC. |
48 | Aktie | US92826C8394 | VISA INC. |
49 | ETF | NL0011683594 | VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders (Dist) |
50 | ETF | IE00B3XXRP09 | Vanguard S&P 500 (Dist) |
51 | ETF | IE00BHZRQZ17 | Franklin FTSE India (Acc) |
52 | Aktie | DE0007030009 | RHEINMETALL AG |
53 | ETF | IE00BYVJRP78 | iShares MSCI Emerging Markets SRI (Acc) |
54 | Aktie | DE0007100000 | MERCEDES-BENZ GROUP AG |
55 | Aktie | US09247X1019 | BLACKROCK INC. |
56 | Aktie | US30303M1027 | META PLATFORMS INC. |
57 | ETF | LU0950674332 | UBS MSCI World Socially Responsible USD (Acc) |
58 | ETF | IE00BFMXXD54 | Vanguard S&P 500 (Acc) |
59 | Aktie | DK0062498333 | NOVO-NORDISK AS |
60 | ETN | GB00BNRRFY34 | CoinShares Physical Staked Solana |
61 | ETF | IE000I8KRLL9 | iShares MSCI Global Semiconductors (Acc) |
62 | Aktie | GB00B10RZP78 | UNILEVER PLC |
63 | ETF | IE00BFNM3P36 | iShares MSCI Emerging Markets IMI ESG Screened (Acc) |
64 | ETF | IE00BG0J4C88 | iShares Digital Security (Acc) |
65 | ETF | IE00B57X3V84 | iShares Dow Jones Global Sustainability Screened (Acc) |
66 | ETF | IE00BK1PV551 | Xtrackers MSCI World (Dist) |
67 | ETF | IE00BMC38736 | VanEck Semiconductor (Acc) |
68 | ETF | IE00B0M62Q58 | iShares MSCI World (Dist) |
69 | Aktie | GB0002875804 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC |
70 | ETF | IE00B9CQXS71 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats (Dist) |
71 | ETF | IE0031442068 | iShares Core S&P 500 (Dist) |
72 | Aktie | US70450Y1038 | PAYPAL HOLDINGS INC. |
73 | Aktie | DE0005552004 | DEUTSCHE POST AG |
74 | ETF | IE000716YHJ7 | Invesco FTSE All-World (Acc) |
75 | ETN | GB00BLD4ZN31 | CoinShares Physical XRP |
76 | ETF | IE00B6YX5D40 | SPDR S&P US Dividend Aristocrats (Dist) |
77 | ETF | IE00BGBN6P67 | Invesco CoinShares Global Blockchain (Acc) |
78 | ETF | IE00BM67HK77 | Xtrackers MSCI World Health Care (Acc) |
79 | Aktie | DE0008430026 | MÜNCHENER RÜCKVERS.-GES. AG |
80 | Aktie | US0079031078 | ADVANCED MICRO DEVICES INC. |
81 | Aktie | US6541061031 | NIKE INC. |
82 | Aktie | DE000BASF111 | BASF SE |
83 | ETF | LU0290358497 | Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap (Acc) |
84 | ETF | IE00BFNM3J75 | iShares MSCI World ESG Screened (Acc) |
85 | Aktie | US88579Y1010 | 3M CO. |
86 | ETF | IE00B4K48X80 | iShares Core MSCI Europe (Acc) |
87 | Aktie | US8552441094 | STARBUCKS CORP. |
88 | ETF | DE0002635307 | iShares STOXX Europe 600 (Dist) |
89 | Aktie | IE000S9YS762 | LINDE PLC |
90 | ETF | IE00B0M63177 | iShares MSCI Emerging Markets (Dist) |
91 | Aktie | CNE100000296 | BYD CO. LTD. |
92 | ETF | LU0274211480 | Xtrackers DAX (Acc) |
93 | ETF | DE0005933931 | iShares Core DAX (Acc) |
94 | ETC | IE00B579F325 | Invesco Physical Gold A |
95 | ETF | FR0010755611 | Amundi Leveraged MSCI USA Daily (Acc) |
96 | Aktie | US4581401001 | INTEL CORP. |
97 | ETF | IE00BLLZQ805 | iShares Growth Portfolio (Acc) |
98 | ETF | IE00B52VJ196 | iShares MSCI Europe SRI EUR (Acc) |
99 | Aktie | DE0005557508 | DEUTSCHE TELEKOM AG |
100 | Aktie | GB0007188757 | RIO TINTO PLC |
Eure Meinung zu den Insights
Ich hoffe, dass euch dieser Einblick in die Zahlen von Scalable gefallen hat und bin gespannt, ob ihr euch in den Daten wiederfindet oder nicht. Ich für meinen Teil kann auf jeden Fall sagen, dass ich viele der Top 25 Positionen in meinem Depot habe und definitiv auch meinen Beitrag zu den Top 100 Orders geleistet habe.
📀 Disclaimer: Das Investieren in Wertpapiere ist mit Risiken verbunden. Ihr handelt immer auf eure eigene Verantwortung! Bitte betreibt dabei immer eure eigene Recherche. Das gilt sowohl für Gebühren, Kennzahlen als auch für die Qualität von Aktien, Anleihen, ETFs und sonstigen Wertpapieren. Die genannten Informationen oder Kennzahlen wurden nach bestem Wissen und Gewissen notiert. Dabei besteht keine Garantie auf Richtigkeit oder Aktualität der Daten. Die genannten Informationen stellen keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzprodukten dar. Es handelt sich zu keinem Zeitpunkt um eine Anlageberatung, Empfehlung, Steuerberatung oder sonstige fachliche Beratung.
Clickbait. Es werden nicht die TOP 100 gezeigt, sondern die Häufigsten. Ich war wirklich gespannt und wurde enttäuscht.
Hallo Feligu,
war nicht als „Clickbait“ gedacht, habe es zur Verdeutlichung im Text ergänzt.
Viele Grüße
Hallo Aktiengram,
lassen sich diese Daten auch bei Scalable direkt einsehen oder hast du sie zur Verfügung gestellt bekommen?
VG
Maike
Hallo Maike,
soweit ich weiß, sind die Daten derzeit nicht einsehbar / ich habe sie „als Datensatz“ von Scalable für den Artikel erhalten.
Viele Grüße