Hallo zusammen! Bei der Consorsbank* gab es ein schönes Sparplan-Update. Ab sofort gibt es dort 66 neue ETF-Sparpläne ohne Ordergebühren von Invesco. Das Angebot wächst damit auf über 350 kostenfreie ETF-Sparpläne an.
Auch der kürzlich hier vorgestellte Solar-ETF ist darin enthalten.
Die 66 neuen, gebührenfreien Sparpläne als Tabelle
Land | WKN | Name | lfd. Fonds-kosten | Ertragsart | Abbildung |
Welt | A2DPAK | Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF | 0,19% | thesaurierend | Synthetisch |
Welt | A2JEE2 | Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR Hdg | 0,55% | ausschüttend | physisch |
Welt | A2PA3S | Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF | 0,65% | thesaurierend | physisch |
Euroland | A2ABHF | Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 0,30% | Ausschüttend | Physisch |
Eurozone | A1JFG7 | Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF | 0,30% | thesaurierend | Synthetisch |
Schwellenländer | A2AHZU | Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 0,49% | ausschüttend | physisch |
Welt | A0M2EN | Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF | 0,39% | ausschüttend | physisch |
Schwellenländer | A0M2EK | Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF | 0,49% | ausschüttend | physisch |
Europa | A0M2EC | Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF | 0,39% | ausschüttend | physisch |
USA | A0M2EA | Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF | 0,39% | ausschüttend | physisch |
USA | A2DT9W | Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF EUR Hdg Acc | 0,50% | thesaurierend | physisch |
Schwellenländer | A2JQDG | Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF | 0,65% | thesaurierend | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Europa | A11562 | Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF | 0,45% | thesaurierend | synthetisch |
Welt | A1W6MU | Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF | 0,55% | thesaurierend | synthetisch |
Welt | A2PHJT | Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF | 0,60% | thesaurierend | physisch |
Japan | A119GW | Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF | 0,19% | thesaurierend | synthetisch |
Japan | A14MTZ | Invesco JPX-Nikkei 400 EUR Hedged UCITS ETF | 0,19% | thesaurierend | synthetisch |
USA | A2DHWJ | Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF | 0,49% | thesaurierend | synthetisch |
Welt | A2QQ9R | Invesco Solar Energy UCITS ETF | 0,69% | thesaurierend | physisch |
Deutschland | A2N7NF | Invesco MDAX UCITS ETF | 0,19% | thesaurierend | physisch |
USA | A1T79J | Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF | 0,50% | thesaurierend | synthetisch |
USA | A1T96S | Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF | 0,50% | ausschüttend | synthetisch |
China | A2P8EJ | Invesco MSCI China All Shares Connect UCITS ETF | 0,35% | thesaurierend | physisch |
Schwellenländer | A1CWJF | Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF | 0,19% | thesaurierend | synthetisch |
Welt | A2QGUZ | Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS ETF | 0,19% | thesaurierend | physisch |
Eurozone | A2QGU1 | Invesco MSCI EMU ESG Universal Screened UCITS ETF | 0,16% | thesaurierend | physisch |
Europa | A2PHLN | Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF | 0,16% | thesaurierend | physisch |
Europa (ex UK) | A2QGU2 | Invesco MSCI Europe ex UK ESG Universal Screened UCITS ETF | 0,16% | thesaurierend | physisch |
Europa | A0PGVT | Invesco MSCI Europe ESG Leaders Catholic Principles UCITS ETF | 0,30% | Ausschüttend | Physisch |
Europa | A1JUK7 | Invesco MSCI Europe Value UCITS ETF | 0,35% | thesaurierend | synthetisch |
USA | A2PHLP | Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF | 0,09% | thesaurierend | physisch |
Welt | A2PHLM | Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF | 0,19% | thesaurierend | physisch |
Welt | A0RGCS | Invesco MSCI World UCITS ETF | 0,19% | thesaurierend | synthetisch |
Welt | A2PHJU | Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF EUR PfHdg | 0,60% | thesaurierend | physisch |
Welt | A114UD | Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF | 0,39% | Ausschüttend | Physisch |
USA | A2QPVX | Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF | 0,25% | thesaurierend | physisch |
USA | A12CCJ | Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF | 0,40% | thesaurierend | synthetisch |
USA | 801498 | Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | 0,30% | ausschüttend | physisch |
USA | A2DT9V | Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hdg Acc | 0,35% | thesaurierend | physisch |
USA | A0RGCT | Invesco Russell 2000 UCITS ETF | 0,45% | thesaurierend | synthetisch |
USA | A2PX8A | Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF | 0,09% | thesaurierend | synthetisch |
USA | A14RHD | Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 0,30% | ausschüttend | physisch |
USA | A2DMBV | Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF | 0,35% | ausschüttend | physisch |
USA | A2QP63 | Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ET | 0,20% | thesaurierend | physisch |
Europa | A0RGCK | Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF | 0,19% | thesaurierend | synthetisch |
Euroland | A0RPR0 | Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF | 0,30% | thesaurierend | Synthetisch |
Europa | A0RPR1 | Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF | 0,30% | thesaurierend | Synthetisch |
Europa | A0RPR2 | Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF | 0,30% | thesaurierend | Synthetisch |
Europa | A0RPR3 | Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF | 0,30% | thesaurierend | Synthetisch |
Europa | A0RPR4 | Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UCITS ETF | 0,30% | thesaurierend | Synthetisch |
Europa | A0RPR5 | Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF | 0,30% | Thesaurierend | Synthetisch |
Europa | A0RPR6 | Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF | 0,30% | thesaurierend | synthetisch |
Europa | A0RPR7 | Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF | 0,30% | thesaurierend | synthetisch |
Europa | A0RPR8 | Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF | 0,30% | thesaurierend | synthetisch |
Europa | A0RPR9 | Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF | 0,30% | thesaurierend | synthetisch |
Europa | A0RPSA | Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media UCITS ETF | 0,30% | thesaurierend | synthetisch |
Europa | A0RPSB | Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF | 0,30% | thesaurierend | synthetisch |
Europa | A0RPSC | Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF | 0,30% | thesaurierend | synthetisch |
Europa | A0RPSD | Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF | 0,30% | thesaurierend | synthetisch |
Europa | A0RPSE | Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF | 0,30% | thesaurierend | synthetisch |
Europa | A0RPSF | Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications UCITS ETF | 0,30% | thesaurierend | synthetisch |
Europa | A0RPSG | Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF | 0,30% | thesaurierend | synthetisch |
Europa | A0RPSH | Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF | 0,30% | thesaurierend | synthetisch |
Europa | A0RGCP | Invesco STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF | 0,35% | thesaurierend | synthetisch |
Europa | A0RGCN | Invesco STOXX Europe Small 200 UCITS ETF | 0,35% | thesaurierend | synthetisch |
Welt | A2QGZV | Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc | 0,60% | thesaurierend | Physisch |
Keine Anlageberatung – keine Anlageempfehlung – Keine Gewähr – Keine Haftung
Die mit Stern(*) markierten Links sind Affiliate-Links.