Zeit für die nächsten Broker News! Heute mit einem Thema, auf das viele gewartet haben. Ab sofort sind die Kinderdepots bei Scalable Capital verfügbar. Der Zugang wird dabei schrittweise freigeschaltet. Eine Besonderheit ist dabei der Gebührenvorteil für aktuell 201 ETFs. Hier übernimmt Scalable sozusagen die jährliche ETF-Gebühr (TER).
Der Artikel wird laufend ergänzt.
Konditionen und Funktionen des Kinderdepots
Das Kinderdepot bietet die gleichen Funktionen wie das reguläre Depot bei Scalable Capital. Dazu gehören:
- Gebührenfreie ETF- und Aktien-Sparpläne (über 3000 Aktien-Sparpläne & 2.700 ETF-Sparpläne)
- 9 mögliche Sparplan Tage / Monat
- 2 % Zinsen p. a. auf Guthaben
- Kinder-Steuerfreibetrag voll ausschöpfen (über 13.000 € pro Jahr) (mehr Infos dazu hier*.)
- Gut zu wissen: Der Freibetrag für Vermögen beim BAföG (Stand 2025) liegt bei 15.000 € (mehr Infos dazu hier.)
- keine Depotgebühr
Aktion 🎁 2 % Zinsen p.a.
0 € Depotgebühr + mehr als 3000 Aktien im Sparplan möglich
Jetzt verfügbar: Scalable Kinderdepot*
Bitte beachte die Risikohinweise.*
Scalable Taschengeld: Erstattung der jährlichen ETF-Gebühren (TER)
Für 200 ausgewählte ETFs (100 ETFs von iShares und 100 von Xtrackers, sowie den Scalable Welt ETF) werden die laufenden Gebühren vollständig erstattet. Scalable zahlt dabei die akkumulierten TER automatisch wieder aus und reinvestiert diese im Anschluss quartalsweise in den ausgewählten ETF.
Liste der verfügbaren ETFs für die Taschengeld-Funktion
Nr. | Name | Emittent | ISIN |
---|---|---|---|
1 | Scalable MSCI AC World Xtrackers UCITS ETF | Xtrackers | LU2903252349 |
2 | Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF | Xtrackers | IE00BM67HT60 |
3 | Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF | Xtrackers | IE00BM67HK77 |
4 | Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF | Xtrackers | IE00BGHQ0G80 |
5 | Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF | Xtrackers | IE00BL25JP72 |
6 | Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF | Xtrackers | LU0322253906 |
7 | Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF | Xtrackers | IE00BL25JL35 |
8 | Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF | Xtrackers | IE00BL25JM42 |
9 | Xtrackers Future Mobility UCITS ETF | Xtrackers | IE00BGV5VR99 |
10 | Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF | Xtrackers | IE00BM67HN09 |
11 | Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF | Xtrackers | LU0274208692 |
12 | Xtrackers CSI300 Swap UCITS ETF | Xtrackers | LU0779800910 |
13 | Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF | Xtrackers | IE00BJZ2DD79 |
14 | Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF | Xtrackers | LU0292096186 |
15 | Xtrackers LPX Private Equity Swap UCITS ETF | Xtrackers | LU0322250712 |
16 | Xtrackers MSCI Europe Financials ESG Screened UCITS ETF | Xtrackers | LU0292103651 |
17 | Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF | Xtrackers | IE00B9MRHC27 |
18 | Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF | Xtrackers | IE00BM67HS53 |
19 | Xtrackers FTSE Developed Europe Real Estate UCITS ETF | Xtrackers | LU0489337690 |
20 | Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF | Xtrackers | IE00BM67HL84 |
21 | Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF | Xtrackers | IE00BL25JN58 |
22 | Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF | Xtrackers | LU0292095535 |
23 | Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF | Xtrackers | LU0292103222 |
24 | Xtrackers MSCI China UCITS ETF | Xtrackers | LU0514695690 |
25 | Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF | Xtrackers | IE00BM67HV82 |
26 | Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF | Xtrackers | IE000YDOORK7 |
27 | Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF | Xtrackers | IE00BM67HQ30 |
28 | Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF | Xtrackers | IE000XOQ9TK4 |
29 | Xtrackers Portfolio UCITS ETF | Xtrackers | LU0397221945 |
30 | Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF | Xtrackers | IE00BH361H73 |
31 | Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF | Xtrackers | IE00B9MRJJ36 |
32 | Xtrackers MSCI EM Asia Screened Swap UCITS ETF | Xtrackers | LU0292107991 |
33 | Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF | Xtrackers | IE00BM67HP23 |
34 | Xtrackers MSCI Canada Screened UCITS ETF | Xtrackers | LU0476289540 |
35 | Xtrackers MSCI Global Clean Water & Sanitation UCITS ETF | Xtrackers | IE0007WJ6B10 |
36 | Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF | Xtrackers | IE00BM67HR47 |
37 | Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF | Xtrackers | LU0292107645 |
38 | Xtrackers MSCI World High Dividend Yield ESG UCITS ETF | Xtrackers | IE000NS5HRY9 |
39 | Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF | Xtrackers | IE000JZYIUN0 |
40 | Xtrackers Stoxx European Market Leaders UCITS ETF 1C | Xtrackers | IE00BNKF6C99 |
41 | Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF | Xtrackers | LU0274212538 |
42 | Xtrackers World Small Cap Green Tech Innovators UCITS ETF | Xtrackers | LU2859297330 |
43 | Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF | Xtrackers | IE00B3Y8D011 |
44 | Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF | Xtrackers | LU2376679564 |
45 | Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF | Xtrackers | IE00036F4K40 |
46 | Xtrackers World Green Tech Innovators UCITS ETF | Xtrackers | LU2859392081 |
47 | Xtrackers MSCI Global Circular Economy UCITS ETF | Xtrackers | IE000Y6ZXZ48 |
48 | Xtrackers MSCI Europe High Dividend Yield ESG UCITS ETF | Xtrackers | IE000WQ16XQ4 |
49 | Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF | Xtrackers | IE000V0GDVU7 |
50 | Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF | Xtrackers | IE0005E47AH7 |
51 | Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF | Xtrackers | IE000TZT8TI0 |
52 | Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF | Xtrackers | LU1109942653 |
53 | Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF | Xtrackers | LU1109943388 |
54 | Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF | Xtrackers | IE00BDR5HM97 |
55 | Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF | Xtrackers | IE00BDR5HN05 |
56 | Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF | Xtrackers | IE00BNC1G699 |
57 | Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF | Xtrackers | IE00BFMNHK08 |
58 | Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF | Xtrackers | IE00BG36TC12 |
59 | Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF | Xtrackers | IE0000MMQ5M5 |
60 | Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF | Xtrackers | IE00BDB7J586 |
61 | Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF | Xtrackers | IE00BZ02LR44 |
62 | Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF | Xtrackers | IE000E4BATC9 |
63 | Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF | Xtrackers | IE00BMFKG444 |
64 | Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF | Xtrackers | IE00BLNMYC90 |
65 | Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF | Xtrackers | IE000CXLGK86 |
66 | Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF | Xtrackers | LU2196472984 |
67 | Xtrackers S&P 500 UCITS ETF | Xtrackers | IE00BM67HW99 |
68 | Xtrackers S&P 500 UCITS ETF | Xtrackers | IE00BGJWX091 |
69 | Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF | Xtrackers | LU0328475792 |
70 | Xtrackers Europe Defence Technologies UCITS ETF | Xtrackers | LU3061478973 |
71 | Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF | Xtrackers | IE000VXC51U5 |
72 | Xtrackers MSCI Africa Top 50 Swap UCITS ETF | Xtrackers | LU0592217524 |
73 | Xtrackers CSI500 Swap UCITS ETF | Xtrackers | LU2788421340 |
74 | Xtrackers MSCI China A Screened Swap UCITS ETF | Xtrackers | LU2469465822 |
75 | Xtrackers MSCI China A UCITS ETF | Xtrackers | LU0292109856 |
76 | Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF | Xtrackers | IE00BG370F43 |
77 | Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF | Xtrackers | IE000KD0BZ68 |
78 | Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF | Xtrackers | IE0006FFX5U1 |
79 | Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF | Xtrackers | IE000PSF3A70 |
80 | Xtrackers MSCI Global Social Fairness Contributors UCITS ETF | Xtrackers | IE000L2IS494 |
81 | Xtrackers MSCI EMU High Dividend Yield ESG UCITS ETF | Xtrackers | IE000VCBWFL8 |
82 | Xtrackers MSCI USA High Dividend Yield ESG UCITS ETF | Xtrackers | IE000V04SL39 |
83 | Xtrackers MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF | Xtrackers | IE0008YN0OY8 |
84 | Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF | Xtrackers | IE000TL3PL69 |
85 | Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF | Xtrackers | IE0003NQ0IY5 |
86 | Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF | Xtrackers | LU0659579733 |
87 | Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF | Xtrackers | IE000LAUZQT6 |
88 | Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF | Xtrackers | LU0322253229 |
89 | Xtrackers World Biodiversity Focus SRI UCITS ETF | Xtrackers | IE000E0V65D8 |
90 | Xtrackers USA Biodiversity Focus SRI UCITS ETF | Xtrackers | IE000LOSV2D0 |
91 | Xtrackers World Equity Enhanced Active UCITS ETF | Xtrackers | IE00094GSCQ4 |
92 | Xtrackers Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF | Xtrackers | IE00002ZKAP0 |
93 | Xtrackers US Equity Enhanced Active UCITS ETF | Xtrackers | IE0002PGSLZ5 |
94 | Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF | Xtrackers | LU0292109344 |
95 | Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF | Xtrackers | LU0292100046 |
96 | Xtrackers MSCI Malaysia UCITS ETF | Xtrackers | LU0514694370 |
97 | Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF | Xtrackers | IE000BO2Y0T8 |
98 | Xtrackers Switzerland UCITS ETF | Xtrackers | LU0274221281 |
99 | Xtrackers Switzerland UCITS ETF | Xtrackers | LU0943504760 |
100 | Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF | Xtrackers | LU0378818131 |
101 | Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF | Xtrackers | IE00BGV5VN51 |
102 | iShares Core MSCI World UCITS ETF | iShares | IE00B4L5Y983 |
103 | iShares Core S&P 500 UCITS ETF | iShares | IE00B5BMR087 |
104 | iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | iShares | IE00BKM4GZ66 |
105 | iShares MSCI ACWI UCITS ETF | iShares | IE00B6R52259 |
106 | iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | iShares | IE00B3WJKG14 |
107 | iShares MSCI World SRI UCITS ETF | iShares | IE00BYX2JD69 |
108 | iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | iShares | IE00B53SZB19 |
109 | iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) | iShares | IE00B4L5YC18 |
110 | iShares Dow Jones Global Leaders Screened UCITS ETF | iShares | IE00B57X3V84 |
111 | iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF | iShares | IE00BF4RFH31 |
112 | iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) | iShares | DE0005933931 |
113 | iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | iShares | IE00B4K48X80 |
114 | iShares MSCI World UCITS ETF | iShares | IE00B0M62Q58 |
115 | iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE) | iShares | DE000A0F5UF5 |
116 | iShares MSCI World Screened UCITS ETF | iShares | IE00BFNM3J75 |
117 | iShares Physical Gold ETC | iShares | IE00B4ND3602 |
118 | iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | iShares | DE000A0F5UH1 |
119 | iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) | iShares | DE0006289382 |
120 | iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | iShares | IE0031442068 |
121 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | iShares | DE0002635307 |
122 | iShares MSCI India UCITS ETF | iShares | IE00BZCQB185 |
123 | iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF | iShares | IE00B52VJ196 |
124 | iShares Automation & Robotics UCITS ETF | iShares | IE00BYZK4552 |
125 | iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF | iShares | IE00BP3QZ825 |
126 | iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF | iShares | IE00BFNM3P36 |
127 | iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF | iShares | IE00B1XNHC34 |
128 | iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist) | iShares | IE00B0M63177 |
129 | iShares S&P 500 Swap UCITS ETF | iShares | IE00BMTX1Y45 |
130 | iShares Digital Security UCITS ETF | iShares | IE00BG0J4C88 |
131 | iShares Global Water UCITS ETF | iShares | IE00B1TXK627 |
132 | iShares MSCI EM SRI UCITS ETF | iShares | IE00BYVJRP78 |
133 | iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF | iShares | IE00BYYHSQ67 |
134 | iShares MSCI World Information Technology Sector Advanced UCITS ETF | iShares | IE00BJ5JNY98 |
135 | iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | iShares | IE00BD45KH83 |
136 | iShares MSCI World ESG Enhanced CTB UCITS ETF | iShares | IE00BHZPJ569 |
137 | iShares Core MSCI Europe UCITS ETF | iShares | IE00B1YZSC51 |
138 | iShares MSCI China UCITS ETF | iShares | IE00BJ5JPG56 |
139 | iShares MSCI World SRI UCITS ETF | iShares | IE00BDZZTM54 |
140 | iShares MSCI EM Asia UCITS ETF | iShares | IE00B5L8K969 |
141 | iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF | iShares | IE00B53L3W79 |
142 | iShares EM Dividend UCITS ETF | iShares | IE00B652H904 |
143 | iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF | iShares | IE000I8KRLL9 |
144 | iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | iShares | IE00B441G979 |
145 | iShares MSCI Europe Screened UCITS ETF | iShares | IE00BFNM3D14 |
146 | iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF | iShares | IE00BP3QZ601 |
147 | iShares MDAX® UCITS ETF (DE) | iShares | DE0005933923 |
148 | iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF | iShares | IE00B43HR379 |
149 | iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) | iShares | DE0005933956 |
150 | iShares TecDAX® UCITS ETF (DE) | iShares | DE0005933972 |
151 | iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF | iShares | IE00B8FHGS14 |
152 | iShares Physical Silver ETC | iShares | IE00B4NCWG09 |
153 | iShares MSCI World Islamic UCITS ETF | iShares | IE00B27YCN58 |
154 | iShares Core MSCI EMU UCITS ETF | iShares | IE00B53QG562 |
155 | iShares DivDAX® UCITS ETF (DE) | iShares | DE0002635273 |
156 | iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | iShares | IE00BYVQ9F29 |
157 | iShares MSCI USA SRI UCITS ETF | iShares | IE00BYVJRR92 |
158 | iShares MSCI World Screened UCITS ETF | iShares | IE00BFNM3K80 |
159 | iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF | iShares | IE00BQN1K786 |
160 | iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF | iShares | IE00BZ0PKT83 |
161 | iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF | iShares | IE00BYYHSM20 |
162 | iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | iShares | IE00BP3QZB59 |
163 | iShares Digitalisation UCITS ETF | iShares | IE00BYZK4883 |
164 | iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | iShares | IE00BDFL4P12 |
165 | iShares Gold Producers UCITS ETF | iShares | IE00B6R52036 |
166 | iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF | iShares | IE000U9ODG19 |
167 | iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE) | iShares | DE000A0H0744 |
168 | iShares Core MSCI World UCITS ETF | iShares | IE00BKBF6H24 |
169 | iShares Blockchain Technology UCITS ETF | iShares | IE000RDRMSD1 |
170 | iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF | iShares | IE00B53L4350 |
171 | iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF | iShares | IE00BGL86Z12 |
172 | iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) | iShares | DE0002635299 |
173 | iShares Listed Private Equity UCITS ETF | iShares | IE00B1TXHL60 |
174 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | iShares | IE00B1FZS350 |
175 | iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF | iShares | IE00B52MJY50 |
176 | iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF | iShares | IE00B4L5YX21 |
177 | iShares MSCI World Health Care Sector Advanced UCITS ETF | iShares | IE00BJ5JNZ06 |
178 | iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF | iShares | IE00BMG6Z448 |
179 | iShares Healthcare Innovation UCITS ETF | iShares | IE00BYZK4776 |
180 | iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF | iShares | IE00BYXG2H39 |
181 | iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE) | iShares | DE000A0D8Q07 |
182 | iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF | iShares | IE00B40B8R38 |
183 | iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF | iShares | IE00BYXPXL17 |
184 | iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF | iShares | IE00BJ5JP105 |
185 | iShares AI Infrastructure UCITS ETF | iShares | IE000X59ZHE2 |
186 | iShares MSCI EM ESG Enhanced CTB UCITS ETF | iShares | IE00BHZPJ239 |
187 | iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF | iShares | IE00B86MWN23 |
188 | iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE) | iShares | DE000A0H08K7 |
189 | iShares MSCI China A UCITS ETF | iShares | IE00BQT3WG13 |
190 | iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) | iShares | DE0002635281 |
191 | iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF | iShares | IE00B3F81G20 |
192 | iShares MSCI China Tech UCITS ETF | iShares | IE000NFR7C63 |
193 | iShares Euro Dividend UCITS ETF | iShares | IE00B0M62S72 |
194 | iShares Bitcoin ETP | iShares | XS2940466316 |
195 | iShares Growth Portfolio UCITS ETF | iShares | IE00BLLZQ805 |
196 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | iShares | DE000A2QP4B6 |
197 | iShares Ageing Population UCITS ETF | iShares | IE00BYZK4669 |
198 | iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF | iShares | IE00B2QWCY14 |
199 | iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF | iShares | IE000JTPK610 |
200 | iShares Moderate Portfolio UCITS ETF | iShares | IE00BLLZQS08 |
201 | iShares Conservative Portfolio UCITS ETF | iShares | IE00BLP53M98 |
Stand: Oktober 2025
Auch für Scalable Wealth?
Neben dem Broker bietet Scalable über die eigene digitale Vermögensverwaltung Scalable Wealth (Robo-Advisor) ebenfalls Kinderdepots an. Diese verfügen über eine automatisierte ETF-Auswahl, Steueroptimierung und sind bis zum 18. Geburtstag gebührenfrei.
Weitere Fragen zum Scalable Kinderdepot
Bevor ein Kinderdepot erstellt werden kann, müssen alle Sorgeberechtigten ein Scalable-Konto* eröffnet haben. Alle Sorgeberechtigten erhalten Zugang zum Kinderdepot und können es verwalten. Auch mit alleinigem Sorgerecht ist eine Depoteröffnung möglich.
Kinder können bis zu 13.132 € steuerfreies Einkommen pro Jahr realisieren. Auf der Webseite von Scabale Capital findest du dazu mehr Infos*
Eine Übersicht der möglichen ETFs findest du neben der Tabelle hier im Artikel auch bei justETF.
Auch beim Kinderdepot gibt es 2 % Zinsen p.a. auf Guthaben. ((variabel) auf Broker-Guthaben in unbegrenzter Höhe in PRIME+ und bis zu 100.000 € in FREE. Die Verzinsung orientiert sich unter anderem am jeweiligen Marktzins.)
Aktuell gibt es dazu keine Informationen. Ich könnte mir vorstelllen, dass das Angebot je nach Kundenannahme noch weiter ausgebaut wird.
Wenn das Kind 18 Jahre alt wird, kann das Kinderdepot in ein Depot von Scalable Capital umgewandelt werden.
Weitere Infos & Quellen
- Scalable startet Kinderdepots mit Taschengeld im Scalable Broker und in Scalable Wealth | Pressemeldung*
Meine eigenen Accounts sind hier verlinkt, darüber hinaus habe ich keine. ⚠️ Passt hier immer auf, auch bei TikTok, WhatsApp und anderen Plattformen gibt es häufig Fake Accounts, die meine Inhalte duplizieren und euch teilweise sogar aktiv anschreiben.
📀 Disclaimer: Das Investieren in Wertpapiere ist mit Risiken verbunden. Ihr handelt immer auf eure eigene Verantwortung! Bitte betreibt dabei immer eure eigene Recherche. Das gilt sowohl für Gebühren, Kennzahlen als auch für die Qualität von Aktien, Anleihen, ETFs und sonstigen Wertpapieren. Die genannten Informationen oder Kennzahlen wurden nach bestem Wissen und Gewissen notiert. Dabei besteht keine Garantie auf Richtigkeit oder Aktualität der Daten. Die genannten Informationen stellen keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzprodukten dar. Es handelt sich zu keinem Zeitpunkt um eine Anlageberatung, Empfehlung, Steuerberatung oder sonstige fachliche Beratung.
Bei mit Stern (*) markierten Links handelt es sich um Affiliate-Links. Durch Nutzung dieser Links entstehen weder Nachteile noch Mehrkosten. Einige Anbieter ermöglichen dadurch sogar verbesserte Konditionen oder exklusive Boni und Prämien.
Hoch die Hände, Dividende! (Oktober 2025)